Łyżko-krokodyl z zębami kutymi
Specyfikacja
- Przeznaczony głównie do pracy z ładowarkami teleskopowymi oraz dużymi ładowarkami kołowymi
- Znajduje zastosowanie w większości prac gospodarskich
- Idealny do wszelkiego rodzaju zadań: prace z ziemią, obornikiem, belami
Przystosowany parametrami do ciągników rolniczych o mocy 80 KM, ładowarek kołowych oraz teleskopowych.
Łyżko-krokodyl z zębami kutymi
Szczegóły na temat produktu
| Index | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Pojemność | Lemiesz | Wysokość otwarcia | Ilość zębów - ilość siłowników | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | [m] | [m] | [m] | [m³] | x | [m] | x | [kg] |
| H2503 | 1,30 | 0,85 | 0,92 | 0,72 | 16 / 150 | 1,35 | 6 - 2 | 305 |
| H2504 | 1,40 | 0,85 | 0,92 | 0,77 | 16 / 150 | 1,35 | 7 - 2 | 330 |
| H2505 | 1,50 | 0,85 | 0,92 | 0,83 | 16 / 150 | 1,35 | 7 - 2 | 330 |
| H2506 | 1,60 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 16 / 150 | 1,35 | 8 - 2 | 340 |
| H2507 | 1,70 | 0,85 | 0,92 | 0,94 | 16 / 150 | 1,35 | 8 - 2 | 350 |
| H2508 | 1,80 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 16 / 150 | 1,35 | 8 - 2 | 365 |
| H2509 | 1,90 | 0,85 | 0,92 | 1,05 | 16 / 150 | 1,35 | 9 - 2 | 380 |
| H2510 | 2,00 | 0,85 | 0,92 | 1,10 | 16 / 150 | 1,35 | 9 - 2 | 380 |
| H2511 | 2,10 | 0,85 | 0,92 | 1,16 | 16 / 150 | 1,35 | 9 - 2 | 395 |
| H2512 | 2,20 | 0,85 | 0,92 | 1,21 | 16 / 150 | 1,35 | 10 - 2 | 410 |
| H2513 | 2,30 | 0,85 | 0,92 | 1,27 | 16 / 150 | 1,35 | 10 - 2 | 325 |
| H2514 | 2,40 | 0,85 | 0,92 | 1,32 | 16 / 150 | 1,35 | 11 - 2 | 360 |
| H2515 | 2,50 | 0,85 | 0,92 | 1,38 | 16 / 150 | 1,35 | 11 - 2 | 485 |

Łyżko-krokodyl z zębami kutymi
Standardowe wyposażenie
- odkręcane boczki
- wzmocnienia szczęki
- żebra wzmacniające łyżkę
- przewody hydrauliczne 330BAR w osłonie
- ślizgi łyżki ze stali HARDOX 500
- lemiesz łyżki ze stali BOROX 500
Jeśli szukasz wersji indywidualnej produktu wyślij swoje oczekiwania!
Metikam
Zobacz inne podobne produkty
Kontakt
Masz pytania? Chcesz zamówić usługę?
Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!
Wyślij swoje zapytanie