Łyżka z klapą dociskową 3XL
Specyfikacja
- Narzędzie używane głównie w branży budowlanej i przemysłowej
- Wyposażona w mechanizm z klapą dociskową umożliwiającą lepsze chwytanie i stabilizowanie materiałów, takich jak gruz, kamienie, ziemia, czy drewno
- Mechanizm dociskowy pozwala na dokładne przymocowanie przenoszonego materiału, co zapewnia większą precyzję i bezpieczeństwo pracy
- Montowane na koparkach, ładowarkach czy miniładowarkach
- Wykorzystywane do prac wymagających większej kontroli nad ładowanym materiałem np. prace porządkowe, rozbiórkowe lub sortowanie materiałów
Łyżka z klapą dociskową 3XL
Szczegóły na temat produktu
| Index | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Pojemność | Lemiesz | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | [m] | [m] | [m] | [m³] | x | [kg] |
| H11803 | 1,8 | 1,66 | 1,74 | 2,62 | 20 / 150 | x |
| H11804 | 1,9 | 1,66 | 1,74 | 2,77 | 20 / 150 | x |
| H11805 | 2,0 | 1,66 | 1,74 | 2,93 | 20 / 150 | x |
| H11806 | 2,1 | 1,66 | 1,74 | 3,08 | 20 / 150 | x |
| H11806 + 5 | 2,15 | 1,66 | 1,74 | 3,16 | 20 / 150 | x |
| H11807 | 2,2 | 1,66 | 1,74 | 3,23 | 20 / 150 | x |
| H11808 | 2,3 | 1,66 | 1,74 | 3,39 | 20 / 150 | x |
| H11809 | 2,4 | 1,66 | 1,74 | 3,54 | 20 / 150 | x |
| H11810 | 2,5 | 1,66 | 1,74 | 3,70 | 20 / 150 | x |
| H11811 | 2,6 | 1,66 | 1,74 | 3,85 | 20 / 150 | x |
| H11812 | 2,7 | 1,66 | 1,74 | 4,00 | 20 / 150 | x |
| H11813 | 2,8 | 1,66 | 1,74 | 4,16 | 20 / 150 | x |
| H11814 | 2,9 | 1,66 | 1,74 | 4,31 | 20 / 150 | x |
| H11815 | 3,0 | 1,66 | 1,74 | 4,47 | 20 / 150 | x |
Metikam
Opcje dodatkowe
01
Mocowanie
02
Dwustronny lemiesz wymienny, przykręcany
03
Długo/ząb przykręcany
04
Żebro wzmacniające
05
Inne opcje
Jeśli szukasz wersji indywidualnej produktu wyślij swoje oczekiwania!
Metikam
Zobacz inne podobne produkty
Kontakt
Masz pytania? Chcesz zamówić usługę?
Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!
Wyślij swoje zapytanie