Łyżka 4w1-S
Szczegóły na temat produktu
| Index | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Pojemność | Lemiesz | Ilość siłowników | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | [m] | [m] | [m] | [m³] | x | x | [kg] |
| H3303 | 0,90 | 0,72 | 0,60 | 0,15 / 0,21 | 12 / 100 | 2 | 125 |
| H3304 | 1,00 | 0,72 | 0,60 | 0,17 / 0,23 | 12 / 100 | 2 | 135 |
| H3305 | 1,10 | 0,72 | 0,60 | 0,19 / 0,25 | 12 / 100 | 2 | 145 |
| H3306 | 1,20 | 0,72 | 0,60 | 0,21 / 0,28 | 12 / 100 | 2 | 155 |
| H3307 | 1,30 | 0,72 | 0,60 | 0,22 / 0,30 | 12 / 100 | 2 | 165 |
| H3308 | 1,40 | 0,72 | 0,60 | 0,24 / 0,32 | 12 / 100 | 2 | 175 |
| H3309 | 1,50 | 0,72 | 0,60 | 0,26 / 0,34 | 12 / 100 | 2 | 185 |
| H3310 | 1,60 | 0,72 | 0,60 | 0,27 / 0,37 | 12 / 100 | 2 | 195 |
| H3311 | 1,70 | 0,72 | 0,60 | 0,29 / 0,39 | 12 / 100 | 2 | 205 |
| H3312 | 1,80 | 0,72 | 0,60 | 0,31 / 0,42 | 12 / 100 | 2 | 215 |
| H3313 | 1,90 | 0,72 | 0,60 | 0,33 / 0,44 | 12 / 100 | 2 | 230 |
| H3314 | 2,00 | 0,72 | 0,60 | 0,34 / 0,46 | 12 / 100 | 2 | 240 |

Łyżka 4w1-S
Standardowe wyposażenie
- 3 x lemiesz BOROX 500
- elementy wzmacniające tylną ścianę łyżki
- agresywne zęby boczne
- wzmocnienia usztywniające ściany boczne szczęki
- dodatkowe elementy do separacji podłoża HARDOX 500
- ażurowa nadstawka ochronna, zapewniająca lepszą widoczność
- oznakowanie odblaskowe Reflexite zwiększa widoczność i bezpieczeństwo jazdy po zmierzchu
Jeśli szukasz wersji indywidualnej produktu wyślij swoje oczekiwania!
Metikam
Zobacz inne podobne produkty
Kontakt
Masz pytania? Chcesz zamówić usługę?
Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!
Wyślij swoje zapytanie