Widło-krokodyl z zębami kutymi
Specyfikacja
- Przeznaczony głównie do wybierania obornika
- Wykorzystywany jako chwytak np. do transportu bel siana
- Masywna konstrukcja wideł sprawdza się idealnie przy ciężkich załadunkach
- Mocny chwytak z pełnym otwarciem > 90 stopni umożliwia efektywną pracę
- Stożek każdego zęba jest toczony, tak samo jak odpowiadająca mu tuleja
- Górne zęby posiadają dodatkowe wpusty w rowku tulei – gwarantują utrzymanie zębów w jednej pozycji i zapobiegają ich obracaniu się wokół własnej osi
H4503-H4509 przystosowany parametrami do ciągników rolniczych o mocy 50-80 KM, jak również miniładowarek.
H4603-H4616 przystosowany parametrami do ciągników rolniczych o mocy 80 KM, ładowarek kołowych oraz teleskopowych.
Widło-krokodyl z zębami kutymi
Szczegóły na temat produktu
| Index | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Pojemność | Ilość zębów górą – dół – ilość siłowników | Wysokość otwarcia | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | [m] | [m] | [m] | [m³] | x | [m] | [kg] |
| H4503 | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 0,50 | 6 – 5 – 1 | 1,34 | 170 |
| H4504 | 1,00 | 0,85 | 0,94 | 0,55 | 6 – 5 – 1 | 1,34 | 180 |
| H4505 | 1,10 | 0,85 | 0,94 | 0,61 | 7 – 6 – 1 | 1,34 | 195 |
| H4506 | 1,20 | 0,85 | 0,94 | 0,66 | 7 – 6 – 1 | 1,34 | 205 |
| H4507 | 1,30 | 0,85 | 0,94 | 0,72 | 7 – 6 – 1 | 1,34 | 220 |
| H4508 | 1,40 | 0,85 | 0,94 | 0,77 | 7 – 6 – 1 | 1,34 | 230 |
| H4509 | 1,50 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 8 – 7 – 1 | 1,34 | 245 |
| Index | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Pojemność | Ilość zębów górą – dół – ilość siłowników | Wysokość otwarcia | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | [m] | [m] | [m] | [m³] | x | [m] | [kg] |
| H4603 | 1,20 | 0,85 | 0,94 | 0,66 | 7 - 6 - 2 | 1,31 | 220 |
| H4604 | 1,30 | 0,85 | 0,94 | 0,72 | 7 - 6 - 2 | 1,31 | 235 |
| H4605 | 1,40 | 0,85 | 0,94 | 0,77 | 7 - 6 - 2 | 1,31 | 245 |
| H4606 | 1,50 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 8 - 7 - 2 | 1,31 | 260 |
| H4607 | 1,60 | 0,85 | 0,94 | 0,88 | 9 - 8 - 2 | 1,31 | 270 |
| H4608 | 1,70 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 9 - 8 - 2 | 1,31 | 285 |
| H4609 | 1,80 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 9 - 8 - 2 | 1,31 | 295 |
| H4610 | 1,80 | 0,85 | 0,94 | 1,05 | 10 - 9 - 2 | 1,31 | 310 |
| H4611 | 2,00 | 0,85 | 0,94 | 1,10 | 10 - 9 - 2 | 1,31 | 325 |
| H4612 | 2,10 | 0,85 | 0,94 | 1,16 | 10 - 9 - 2 | 1,31 | 340 |
| H4613 | 2,20 | 0,85 | 0,94 | 1,21 | 11 - 10 - 2 | 1,31 | 355 |
| H4614 | 2,30 | 0,85 | 0,94 | 1,27 | 11 - 10 - 2 | 1,31 | 370 |
| H4615 | 2,40 | 0,85 | 0,94 | 1,32 | 12 - 11 - 3 | 1,31 | 400 |
| H4616 | 2,50 | 0,85 | 0,94 | 1,38 | 12 - 11 - 3 | 1,31 | 435 |

Widło-krokodyl z zębami kutymi
Standardowe wyposażenie
- zęby dolne – toczony stożek zęba i tuleja
- ślizgi dolne ze stali HARDOX 500
- wzmocnienia przedniej szczęki
- dodatkowe dokręcane zęby boczne
- żebra wzmacniające dolny profil z tulejami
- ściana tylna pełna lub ażurowa
- przewody hydrauliczne 330 BAR w osłonie
- oznakowanie odblaskowe Reflexite zwiększa widoczność i bezpieczeństwo jazdy po zmierzchu
Jeśli szukasz wersji indywidualnej produktu wyślij swoje oczekiwania!
Metikam
Zobacz inne podobne produkty
Kontakt
Masz pytania? Chcesz zamówić usługę?
Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość poprzez formularz kontaktowy!
Wyślij swoje zapytanie